客户类型 | 包括:合作伙伴、客户、个人等 |
客户状态管理 | 按照无效、基础、潜在和成功的状态分类管理 |
机会设置 | 对销售机会的状态设置、时间设置、成功因素和失败因素设置 |
撞车管理 | 系统自动提醒销售人员客户多头管理的情况 |
联系计划 | 针对每一个客户设定联系计划并与个人的日程表关联 |
供应商信息管理 | 公司常用的客户信息的管理,如快递公司、送水公司、采购公司 |
会员管理 | 建立企业的会员组织,记录会员的所有信息,包括会员的个人资料、公司资料等 |
产品管理 | 产品的类型、价格、以及供货方式管理 |
销售自动化 | 通过具丰富经验的销售方式指导项目进展至完成、基于产品系列、项目规模、地域等等建立定制的流程、在每一个阶段指定目标、活动和要求的结果 、通过准确预测项目完成的可能性加强对渠道的掌握 |
销售人员监控 | 销售人员监控管理,销售地图,销售数据分析 |
添加专属销售顾问
扫码获取一对一服务